<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net</link>
	<description>Maison bois passive en Vosges</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Consommation et facture d&#8217;électricité sur 2 mois en hiver : 984 Kwh</title>
		<link>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2012/05/consommation-et-facture-delectricite-sur-2-mois-en-hiver-984-kwh/</link>
		<comments>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2012/05/consommation-et-facture-delectricite-sur-2-mois-en-hiver-984-kwh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Comme promis voici la consommation d&#8217;électricité sur 2 mois (18 janvier au 19 mars). Elle inclut le FONCTIONNEMENT TOTAL  + OUTILLAGE (difficile à chiffrer car nous sommes toujours en chantier!). Néanmoins voici quelques chiffres pour vous donner une idée sur le  fonctionnement et le coût énergétique de la maison lors d&#8217;un hiver dans les Vosges. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1164" title="Facture électricité maison passive" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2012/05/facture-electricite-maison-passive.jpeg" alt="" width="640" height="343" />Comme promis voici la consommation d&#8217;électricité sur 2 mois (<em>18 janvier au 19 mars</em>). Elle inclut le FONCTIONNEMENT TOTAL  + OUTILLAGE (<em>difficile à chiffrer car nous sommes toujours en chantier!</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">Néanmoins voici quelques chiffres pour vous donner une idée sur le  fonctionnement et le coût énergétique de la maison lors d&#8217;un hiver dans les Vosges.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour résumer 984 KWh à 0,12€ soit 60€ par mois de consommation pour 120 m² environ.</p>
<p style="text-align: justify;">Venant de relever le compteur (<em>1511 KWh</em>), la différence est pour l&#8217;instant de 527 pour 1 mois et demi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2012/05/consommation-et-facture-delectricite-sur-2-mois-en-hiver-984-kwh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problèmes contacts</title>
		<link>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2012/03/problemes-contacts/</link>
		<comments>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2012/03/problemes-contacts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons seulement de nous apercevoir que nous ne recevions plus vos mails à partir de la page « Contact » et ce depuis plusieurs mois&#8230; Si vous n&#8217;avez pas eu de réponses de notre part c&#8217;est que nous n&#8217;avons pas eu votre message, vous pouvez donc réitérer votre demande à l&#8217;adresse suivante angeletsam88@orange.fr Merci et navrés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p style="text-align: justify;">Nous venons seulement de nous apercevoir que nous ne recevions plus vos mails à partir de la page « Contact » et ce depuis plusieurs mois&#8230; Si vous n&#8217;avez pas eu de réponses de notre part c&#8217;est que nous n&#8217;avons pas eu votre message, vous pouvez donc réitérer votre demande à l&#8217;adresse suivante <a href="mailto:angeletsam88@orange.fr">angeletsam88@orange.fr</a> Merci et navrés pour ce contre-temps !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2012/03/problemes-contacts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison passive, hiver, vague de froid et premier bilan.</title>
		<link>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2012/02/maison-passive-hiver-vague-de-froid-et-premier-bilan/</link>
		<comments>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2012/02/maison-passive-hiver-vague-de-froid-et-premier-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Construire une maison sans chauffage relève pour beaucoup d&#8217;une aberration, de surcroît dans les Vosges, et suscite bien des questions lorsque l&#8217;hiver s&#8217;annonce : portent-ils des anoraks en permanence ? Peuvent-ils prendre une douche sans être pétrifiés ? Nous avons emménagé le 13 novembre. Après 2 mois et demi voici un premier bilan comparativement à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1105" title="Maison passive hiver" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2012/02/IMGP5823-copie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Construire une maison sans chauffage relève pour beaucoup d&#8217;une aberration, de surcroît dans les Vosges, et suscite bien des questions lorsque l&#8217;hiver s&#8217;annonce : portent-ils des anoraks en permanence ? Peuvent-ils prendre une douche sans être pétrifiés ?</p>
<p style="text-align: justify;">Nous avons emménagé le 13 novembre. Après 2 mois et demi voici un premier bilan comparativement à notre précédent lieu d&#8217;habitation (<em>maison du siècle dernier rénovée il y a moins de 10 ans, isolation par intérieur, laine minérale, chauffage électrique au sol, carrelage et faïence sur grande surface, cumulus élec.)</em>.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Absence de mouvement d&#8217;air au sein de la maison bien que la VMC fonctionne en permanence.</li>
<li style="text-align: justify;">Une humidité qui semble se réguler (p<em>as de sensation de sécheresse du palais après la nuit</em>), absence de condensation, constat identique dans la salle de bains.</li>
<li style="text-align: justify;">Une qualité de l&#8217;air très différente : on ne ressent plus le besoin d&#8217;ouvrir les fenêtres (<em>le débit de la VMC est régulé par une sonde à CO2</em>).</li>
<li style="text-align: justify;">Une sensation de bien-être par une luminosité importante.</li>
<li style="text-align: justify;">Absence de sensation de froid au contact du sol (<em>parquet dans toutes les pièces, sauf cellier</em>), des parois et des baies vitrées.</li>
<li style="text-align: justify;">Une augmentation de température constatée lorsque nous cuisinons (<em>four</em>) ou utilisons des appareils ménagers, lors de notre présence dans la maison, lorsque les spots sont allumés, et bien sûr dès que le soleil inonde les pièces.</li>
<li style="text-align: justify;">De plus, nous avons la satisfaction d&#8217;avoir de l&#8217;eau chaude sanitaire (<em>issue de la récupération de l&#8217;air vicié</em>) en permanence.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Au final, la température ressentie est supérieure de 2°C environ à celle affichée, mon épouse étant frileuse elle partage cet avis personnel et les enfants n&#8217;ont plus besoin de se couvrir le matin pour prendre leur petit-déjeuner.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1104" title="Maison passive température hiver" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2012/02/IMGP5905-copie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />La soudaine vague de froid qui s&#8217;est abattue sur le territoire est une situation &laquo;&nbsp;idéale&nbsp;&raquo; pour constater l&#8217;efficacité énergétique de l&#8217;ouvrage. Pour illustrer le propos je prends l&#8217;exemple de 3 février. Départ 7 H00 au matin T int. = 17°C (<em>ressentie 19-20°C)</em>, T ext. =-13°C sur le plateau avec vent,  autant dire que la sensation de froid était très présente. Journée ensoleillée et retour à 18H30, le température extérieure était de -8°C accompagnée d&#8217;un léger vent, l&#8217;intérieur à 21,3°C. (<em>ressentie 22-23°C)</em>. Je vous laisse vous faire votre avis.</p>
<p>La vie du blog sera maintenue par la publication des relevés de température et de consommation et surtout n&#8217;hésitez pas à nous poser vos questions !</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2012/02/maison-passive-hiver-vague-de-froid-et-premier-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peintures</title>
		<link>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/12/peintures/</link>
		<comments>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/12/peintures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chantier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Concernant les peintures nous souhaitions nous tourner vers des peintures dites &#171;&#160;naturelles&#160;&#187;. Trouver un produit 100% naturel relève de l&#8217;impossible, il fallait faire preuve d&#8217;une certaine souplesse plutôt que d&#8217;un intégrisme écolo. De ce fait face au green-washing ambiant nous avons orienté notre choix vers des marques reconnues dans ce domaine : Biofa, Auro, Livos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1050" title="Salon maison passive 2" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/12/séjour-maison-passive-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Concernant les peintures nous souhaitions nous tourner vers des peintures dites &laquo;&nbsp;naturelles&nbsp;&raquo;. Trouver un produit 100% naturel relève de l&#8217;impossible, il fallait faire preuve d&#8217;une certaine souplesse plutôt que d&#8217;un intégrisme écolo. De ce fait face au green-washing ambiant nous avons orienté notre choix vers des marques reconnues dans ce domaine : Biofa, Auro, Livos, Aglaia, Tierrafina (<em>superbe enduit !)</em>. Le réseau de distributeur reste cependant limité dans l&#8217;Est (<em>préférer se rendre en Allemagne</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-1051" title="Cuisine maison passive" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/12/Cuisine-maison-passive-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" />Nous avons ensuite opté pour un fabricant français basé en Alsace : Nature et Harmonie et distribué à Épinal par Uni&#8217;vers Bio. Compter 3 passes sur du Fermacell pour peinture blanche dispersion à l&#8217;eau, idem pour couleur (1<em> passe blanche + 2 passes couleur</em>). Vous trouverez toute la documentation de leur produit sur site dédié, page partenaires.</p>
<p style="text-align: justify;">Concernant les couleurs : blanche pour bureau et les pièces de vie exception faite du salon afin de casser les volumes et d&#8217;élargir la pièce par application d&#8217;une couleur grise / gris-clair. <img class="alignleft size-medium wp-image-1049" title="salon maison passive" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/12/Salon-maison-passive-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Exposée au nord-est la salle de bains reçoit les premiers rayons lumineux du matin. Il fallait préserver une atmosphère cocon pour une pièce où l&#8217;on se retrouve dénudé et éviter une ambiance aseptisée (<em>peu de faïence, pas de blanc</em>) d&#8217;où le choix d&#8217;une couleur chaude. A l&#8217;opposé  la chambre profite d&#8217;un<em> </em>maximum d&#8217;ensoleillement (<em>exposition plein sud</em>). Afin d&#8217;équilibrer le flux lumineux et maintenir un sentiment propice au repos, le choix s&#8217;est orienté vers une couleur froide et sombre.<img class="aligncenter size-medium wp-image-1048" title="Séjour maison passive" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/12/salon-maison-passive-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/12/peintures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parquet et revêtement de sol</title>
		<link>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/12/parquet-et-revetement-de-sol/</link>
		<comments>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/12/parquet-et-revetement-de-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions prévu initialement une chape sèche en Fermacell mais avons vite délaissé le carrelage (sauf cellier) pour s&#8217;orienter vers un parquet masssif. La pose  clouée de celui-ci aurait nécessité des lambourdes fixées sur le Fermacell. Afin de limiter l&#8217;élévation du niveau du sol, nous avons remplacé cette chape sèche par le système Steico Floor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-1027" title="Parquet massif maison passive 1" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/12/Parquet1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Nous avions prévu initialement une chape sèche en Fermacell mais avons vite délaissé le carrelage (sauf cellier) pour s&#8217;orienter vers un parquet masssif. La pose  clouée de celui-ci aurait nécessité des lambourdes fixées sur le Fermacell. Afin de limiter l&#8217;élévation du niveau du sol, nous avons remplacé cette chape sèche par le système Steico Floor. Il est composé de panneaux denses de fibres de bois rainurés et de lattes de bois que l&#8217;on intercale entre ceux-ci lors de la pose. Ces lattes servent ensuite de lambourdes pour la pose du parquet massif en chêne, l&#8217;élévation est alors limitée. De plus ces lattes ne sont pas en contact avec le support inférieur, car légèrement moins épaisses que le panneau. Ainsi la transmission des bruits d&#8217;impact et de marche est réduite favorisant ainsi le confort acoustique (important pour l&#8217;étage). Le produit est ouvert à la diffusion de la vapeur d&#8217;eau (régulation de l&#8217;hygrométrie) et permet d&#8217;assurer une très bonne isolation thermique&#8230;<img class="aligncenter size-medium wp-image-1031" title="Parquet massif maison passive 2" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/12/Parquet-5-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pour la pose clouée, compter 2-3 jours de travail avec cloueur pneumatique de finition pour une surface de 50 m² . Après pose, application d&#8217;un cleaner et d&#8217;une huile dure monocouche Monocoat Natural (séchage 24-36H, application au chiffon, odeur peu entêtante)<img class="size-medium wp-image-1030 alignleft" title="Parquet massif maison passive 3" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/12/Parquet-4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/12/parquet-et-revetement-de-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portes ouvertes et visites&#8230;</title>
		<link>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/11/portes-ouvertes-et-visites/</link>
		<comments>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/11/portes-ouvertes-et-visites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des 8èmes journées internationales Maisons Passives, vous pouvez nous rendre visite afin de découvrir notre projet réalisé avec Passiv&#8217;Home. Nous serons heureux de vous y accueillir, de vous faire partager notre expérience et d&#8217;échanger sur le système constructif&#8230; Pour cela remplissez le formulaire directement sur le site PASSIV&#8217;HOME dans l&#8217;onglet contact. (Voir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cadre des 8èmes journées internationales Maisons Passives, vous pouvez nous rendre visite afin de découvrir notre projet réalisé avec Passiv&#8217;Home. Nous serons heureux de vous y accueillir, de vous faire partager notre expérience et d&#8217;échanger sur le système constructif&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Pour cela remplissez le formulaire directement sur le site PASSIV&#8217;HOME dans l&#8217;onglet contact. <em>(Voir lien sur la page partenaires)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/11/portes-ouvertes-et-visites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermacell</title>
		<link>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/10/fermacell/</link>
		<comments>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/10/fermacell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chantier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Dès que l&#8217;on pense aux panneaux pour cloisons, l&#8217;incontournable panneau de placoplâtre (placo, BA13, etc&#8230;) vient à l&#8217;esprit. Pourquoi donc du Fermacell ? Comparativement au placo il possède une masse plus lourde (meilleure inertie, solidité à l&#8217;arrachement et aux coups, avantage phonique), apte au transfert vapeur eau (régulation hygrométrie), non sensible à l&#8217;eau, et classé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1003" title="Fermacell maison passive" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/10/IMGP4802-copie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Dès que l&#8217;on pense aux panneaux pour cloisons, l&#8217;incontournable panneau de placoplâtre (<em>placo, BA13, etc&#8230;</em>) vient à l&#8217;esprit. Pourquoi donc du Fermacell ? Comparativement au placo il possède une masse plus lourde (<em>meilleure inertie, solidité à l&#8217;arrachement et aux coups, avantage phonique)</em>, apte au transfert vapeur eau (<em>régulation hygrométrie</em>), non sensible à l&#8217;eau, et classé M0 (<em>incombustible</em>).<img class="alignleft size-medium wp-image-1002" title="Suspentes et fourrures" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/10/IMGP4909-copie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">Concernant le projet notre choix s&#8217;est orienté vers des plaques de 2600 x 1200 mm (<em>moins de joints à réaliser</em>), épaisseur 12.5 mm  en 2 bords amaincis (<em>meilleure gestion des joints)</em>, 48 plaques par palette. Avec un poids à l&#8217;unité de 2.2 T deux options se présentent : soit dépiler, soit trouver 2 transpalettes (<em>notre cas</em>) pour déplacer et stocker l&#8217;ensemble. Pour les plafonds les plaques sont fixées sur une ossature métallique horizontale. Pour avoir réalisé cette étape (<em>suspentes + fourrures</em>), je vous conseille l&#8217;emploi d&#8217;un niveau laser à alignement vertical et horizontal automatique, muni d&#8217;un pied permettant de faire varier la hauteur jusqu&#8217;à 2.80 m. Pour faire simple l&#8217;outil projette une croix dans les 2 dimensions assez visible ce qui permet de s&#8217;affranchir de la traditionnelle corde qu&#8217;il faut retendre dès qu&#8217;on la touche ! Concernant la pose (<em>entraxes sur ossature, caractéristiques techniques, guides de pose, etc&#8230;</em>) toutes les infos sont disponibles sur le site du fabricant Xella, onglet téléchargement  <em>(voir lien</em>). Pour les cloisons, vissage dans les cloisons bois et lattage 40 x 60 mm.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1001" title="Fermacell maison passive" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/10/IMGP5072-copie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Avis sur le produit :</strong></span> les plaques doivent être manipulées avec soin. Du fait de leur poids elles peuvent se briser en leur centre en cas de mauvais prise. Oubliez votre cutter pour la découpe, préférez la scie circulaire. Cette étape s&#8217;accompagne d&#8217;un dégagement important de poussière (<em>nécessite port de masque</em>) optez donc pour un travail éloigné du lieu de pose. Enfin les vis sont spécifiques pour la pose. Pour le poncage des joints, j&#8217;utilise actuellement une ponceuse girafe (<em>ponceuse excentrique avec bras téléscopique munie d&#8217;un aspirateur</em>). Pour la surface de 700 m² environ, il faut compter 4 jours. J&#8217;ai utilisé des disques au grain 120. Au final peu de poussières par contre c&#8217;est un travail assez physique, conseil : alterner murs et plafonds !</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-1000" title="Maxime" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/10/IMGP5068-copie-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" />L&#8217;ensemble du travail (<em>pose + joints)</em> a été réalisé par Maxime (UnMaxDeRenovation) : ponctualité, professionalisme, suivi, avancement en temps imparti, des conseils avisés et le sourire en prime  !</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em>LIEN</em></span></p>
<ul>
<li>http://www.fermacell.fr/#_sub1225</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/10/fermacell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloisons intérieures</title>
		<link>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/09/cloisons-interieures/</link>
		<comments>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/09/cloisons-interieures/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 21:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chantier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Afin de rester dans l&#8217;esprit de la maison j&#8217;ai réalisé l&#8217;ossature des cloisons en bois (raboté 4 faces, section 45 x 95 mm) et non en rails métalliques. A posteriori ce choix s&#8217;est avéré plus contraignant que la solution classique :  problèmes avec fournisseur (1er lot avec bois voilé et cintré, pensez à contrôler votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-970" title="Cloison ossature bois maison passive" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/09/IMGP5292-copie-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" />Afin de rester dans l&#8217;esprit de la maison j&#8217;ai réalisé l&#8217;ossature des cloisons en bois (<em>raboté 4 faces, section 45 x 95 mm</em>) et non en rails métalliques. A posteriori <strong>ce choix s&#8217;est avéré plus contraignant que la solution classique</strong> :  problèmes avec fournisseur (<em>1er lot avec bois voilé et cintré, pensez à contrôler votre marchandise à réception)</em>, découpe montants et traverses, contrôle niveau et planéité. Au final un chantier qui est devenu chrono-phage, encore merci à Fabrice et Stéphanie pour leur aide précieuse&#8230; <img class="size-medium wp-image-971 alignright" title="Cloison ossature bois maions passive 2" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/09/IMGP5293-copie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intérieur des cloisons a été comblé avec de la laine de bois semi-rigide de 80 mm d&#8217;épais et de dimension 1220 x 575 mm.  Afin de faciliter sa pose et minimiser sa découpe, les montants et traverses ont été adaptés aux dimensions des panneaux de laine de bois (<em>compter 1 cm de compression de chaque côté</em>). L&#8217;épaisseur disponible de 15 mm permet de placer les gaines électriques sans trop de problèmes. A noter que la traverse pour l&#8217;encadrement des portes doit être située à 2050 mm sol fini&#8230;<img class="aligncenter size-full wp-image-977" title="Cloison ossature bois maison passive 3" src="http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/wp-content/uploads/2011/09/IMGP5301-copie.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/09/cloisons-interieures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Électricité, Fermacell et cloison (il était temps&#8230;)</title>
		<link>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/09/electricite-fermacell-et-cloison-il-etait-temps/</link>
		<comments>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/09/electricite-fermacell-et-cloison-il-etait-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chantier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Deux bons mois de travail ont été nécessaires (épuisé, pas le temps d&#8217;actualiser le blog !) pour achever 3 chantiers : électricité intérieure, Fermacell et cloison de séparation. Concernant l&#8217;électricité, le système de pieuvre est assez facile à poser. Toutes les indications sont données pièces par pièces pour le branchement sur un plan général : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Deux bons mois de travail ont été nécessaires (<em>épuisé, pas le temps d&#8217;actualiser le blog !)</em> pour achever 3 chantiers : électricité intérieure, Fermacell et cloison de séparation. Concernant l&#8217;électricité, le système de pieuvre est assez facile à poser. Toutes les indications sont données pièces par pièces pour le branchement sur un plan général : en gros chaque câble est identifié par un numéro, à vous de les placer et de les raccorder aux boîtiers correspondants, puis de placer les boîtes de dérivation. Afin d&#8217;être ensuite raccordé au réseau vous devez obtenir une attestation émise par le CONSUEL (<em>Comité National pour la Sécurité des Usagers de l&#8217;ELectricité</em>). Cette attestation est obtenue après visite sur votre chantier pour contrôler si l&#8217;installation est conforme à la norme NFC 15-100 (<em>mesure de terre en 3 points, hauteur de prises normalisée etc.</em>..). Dans notre cas l&#8217;entreprise Lambert s&#8217;occupe du raccordement des boîtes de dérivation, du branchement final du tableau et également de cette visite avec la délégation régionale du consuel, bref un souci de moins ! Pour l&#8217;appareillage nous avons opté pour des spots encastrés en plafond (gain visuel), sauf dans la chambre où ils seront au sol afin d&#8217;obtenir une lumière indirecte. Nous avons écarté les spots LED pour leur risque d&#8217;utilisation (<em>longueur d&#8217;onde tirant sur le domaine bleu, éblouissement, etc..</em>.) selon l&#8217;ANSES (<em>Agence Nationale de Sécurité sanitaire</em>). De plus la norme NF EN 62471 (s<em>écurité photo-biologique</em>) semble être inadaptée selon le rapport. Nous n&#8217;avons pas retenu les fluo-compactes (<em>présence de mercure)</em>. De ce fait nous avons fait le choix de spots halogènes. Leur consommation est certes plus importante, mais la chaleur dissipée sera récupérée par la VMC double flux. Pour le choix des appareils, leur emplacement, la réalisation du plan, le respect de le norme je me suis principalement aidé du livre dédié aux éditions Eyrolles et des conseils de l&#8217;entreprise Lambert. Encore merci à mon père Christian pour son implication&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Prochain article sur les cloisons et Fermacell&#8230;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">LIENS</span></p>
<ul>
<li><em><strong>Livre</strong></em></li>
</ul>
<p><em>http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/l-installation-electrique-comme-un-pro-9782212125290</em></p>
<ul>
<li><em><strong>Consuel</strong></em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>http://www.consuel.com/</em></p>
<ul>
<li> <em><strong>Effets sanitaires des systèmes d&#8217;éclairage utilisant des diodes électroluminescentes &#8211; source ANSES</strong></em></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">- avis et rapport : <em>http://www.anses.fr/cgi-bin/countdocs.cgi?Documents/AP2008sa0408.pdf</em></p>
<p style="text-align: justify;">- dossier : <em>http://www.afsset.fr/index.php?pageid=2248&amp;parentid=523</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/09/electricite-fermacell-et-cloison-il-etait-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin plomberie P.E.R.</title>
		<link>http://maison-bois-passive-en-vosges.netai.net/2011/07/fin-plomberie-p-e-r/</link>
